ソフラクラウドセンターは東日本大震災後の新基準をクリアした最新のクラウドセンターです。
【JDCC:J-Tierレベル3(受電設備2)、JEITA:安全対策適合証明・ISO27001に準拠】
サーバーやネットワークシステムだけでなく、電気通信設備もすべて免震ビル内に設置されています。
設備障害やセキュリティ検知情報も、すべてデジタル化された障害通報ネットワークで専任のスタッフが待機する中央監視室に、即座に通報されます。
中央監視室は、メンテナンスや監視業務時以外無人化されたクラウドセンターと同じ敷地内に設置しているため、高いセキュリティ状態を保ちながらも迅速な対応が可能です。
姫路城で有名な、兵庫県の姫路市に位置し、新幹線・高速道路からのアクセスもしやすい環境にありますので現地作業やベンダーサポート時にも安心です。(東京から新幹線で約3時間、大阪から約30分)
断層から外れた強固な岩盤地域であるため、近隣にはスプリング8(大型放射光施設)などの研究施設もあります。
立地場所は、液状化の危険性の少ない強固な地盤であることが確認されています。
この土地のハザードマップでは、洪水被害は0~0.5m、津波・高潮・土砂災害は被害なしの想定です。
ソフラクラウドセンターはさらに建物を1m嵩上げして、海抜8mに建設されています。
建設地域の安全性 | 地盤 建築前の地盤調査結果より液状化の危険性が低い強固な立地 災害 姫路市ハザードマップより、洪水被害 0~0.5m 建物を1m嵩上げして建築(海抜8m) 津波・高潮・土砂災害は被害なし想定 |
||
建物仕様 | RC免震構造 地下1階 地上4階 地下:免震層 1階 電気室 2階 第1サーバー室・第1データ保管室 3階 第2サーバー室・第2データ保管室 4階 消火設備室 |
||
ラック | サイズ | 19インチラック | |
鍵 | 専用 | ||
外寸(㎜)[幅×奥行×高] | 648×1,150×2,020 | ||
パネルマウント | EIA規格 42U | ||
電源コンセント | 2極接地付抜止型1回路 4口 | ||
床荷重(㎡) | 1,000㎏/㎡ | ||
電源供給 | CVCF(無停電電源装置)、冗長(N+1)構成 | ||
自家発電システム450kVA、給油用A重油1950㍑ | |||
提供電源 | 基本電力 | 単相100V 20A | |
追加可能電源 | 単相100V 20A~ | ||
単相200V 10A~ | |||
使用可能総容量 | 8kVA ※構成によりご提供できない場合があります。 | ||
空調 | 床下吹き上げ方式 | ||
大型空調設備、冗長(N+1)構成 | |||
通信 | 複数キャリア引き込みあり(MDF(主配線盤)を別室にし冗長化) NTT、オプテージ (旧ケイ・オプティコム) |
||
ウィスカ対策 | サーバー室床部材にウィスカ対策品を使用 (鉛が含まれていない部材) |
||
セキュリティ | ◆入退室管理(24時間365日対応): ICカード・サークルゲート・静脈認証 ◆屋外、室内監視: 人感知センサー、監視カメラ ◆鍵管理: ICカード認証によるキーボックス保管 |
||
中央監視室を設置 設備自動監視(24時間365日対応) 目視監視(1日3回定期巡回監視) |